Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
ABŞ dollarının məzənnəsi 0,12% azalaraq 1,5593 manat olub.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,12% azalaraq 1,5593 manat olub.
İnformatoraz.ın-ın məlumatına görə, avronun məzənnəsi 0,35% azalaraq 1,7179 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,92% geriiləyərək 0,0204 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5593 |
| 1 Avro | 1.7179 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0204 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1196 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1022 |
| 100 Belarus rublu | 0.0072 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3940 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4245 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1022 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1264 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0635 |
| 100 Çili pesosu | 0.2241 |
| 1 Çin yuanı | 0.2387 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2302 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6282 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2007 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1797 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0052 |
| 1 İsveç kronu | 0.1836 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.5701 |
| 1 İsrail şekeli | 0.3988 |
| 1 Kanada dolları | 1.1294 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.1956 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0207 |
| 100 Livan funtu | 0.1033 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3683 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0856 |
| 1 Moldova leyi | 0.0778 |
| 1 Misir funtu | 0.1991 |
| 1 Norveç kronu | 0.1810 |
| 100 Özbək somu | 0.0548 |
| 1 Polşa zlotası | 0.3915 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1083 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4158 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.1668 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5295 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0469 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1984 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4589 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0572 |
| 100 Yapon yeni | 1.3954 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0330 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1904,4511 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 23,8292 |
| Platin (1 Unsiya) | 1448,5897 |
| Palladium (1 Unsiya) | 776,5314 |
